Полная версия

Шарапова опустилась на девятую строчку в рейтинге WTA

14 апреля 2014, 8:59 | теннис

Россиянка Мария Шарапова опустилась с восьмой на девятую строчку в обновленном рейтинге WTA.

На первом месте осталась Серена Уильямс из США. Вторую позицию занимает китаянка Ли На. Третья – Агнешка Радванска из Польши.

Рейтинг WTA
Положение на 14 апреля

1 (1). Уильямс (США) – 12 375 очков
2 (2). Ли На (Китай) – 7585
3 (3). Радванска (Польша) – 5980
4 (4). Азаренко (Белоруссия) – 5441
5 (5). Халеп (Румыния) – 4695
6 (6). Квитова (Чехия) – 4295
7 (7). Кербер (Германия) – 4110
8 (9). Янкович (Сербия) – 4010
9 (8). Шарапова (Россия) – 3961
10 (10). Цибулкова (Словакия) – 3720...
22 (21). Макарова (Россия) – 2240...
25 (25). Павлюченкова (Россия) – 2025...
29 (29). Кузнецова (Россия) – 1513...
33 (33). Веснина (Россия) – 1405...
35 (29). Кириленко (Россия) – 1387

Автор: Михаил Горяйнов

Вернуться к списку новостей
Новости
Теннис