Полная версия

Звонарева вернулась в Топ-10 WTA

5 июля 2010, 15:02 | теннис

Российская теннисистка Вера Звонарева вернулась в первую десятку рейтинга Женской теннисной ассоциации после первого в своей карьере финала турнира «Большого Шлема».

Участие в финале Уимблдона прибавило в копилку россиянки 1400 очков, что позволило ей подняться с 21-й строчки на 9-ю. В главном матче Звонарева, которая в феврале 2009 года была пятой ракеткой мира, проиграла американке Серене Уильямс, сохранившей за собой лидерство в рейтинге.

Рейтинг WTA по итогам 52 недель. Версия от 5 июля:
1 (1). Серена Уильямс (США) - 8475 очков,
2 (3). Елена Янкович (Сербия) - 5900,
3 (4). Каролин Возняцки (Дания) - 5630,
4 (2). Винус Уильямс (США) - 5606,
5 (6). Саманта Стосур (Австралия) - 4890,
6 (5). Елена Дементьева (Россия) - 4670,
7 (8). Ким Клейстерс (Бельгия) - 4510,
8 (7). Франческа Скьявоне (Италия) - 4425,
9 (21). Звонарева Вера (Россия) - 3965,
10 (12). Ли На (Китай) - 3756...
15 (17). Мария Шарапова (Россия) - 3260,
19 (14). Надежда Петрова (Россия) - 3075,
20 (19). Светлана Кузнецова (Россия) - 2880,
26 (27). Алиса Клейбанова (Россия) - 2070,
27 (28). Мария Кириленко (Россия) - 2045,
31 (32). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1910,
33 (22). Динара Сафина (Россия) - 1732,
53 (56). Вера Душевина (Россия) - 1140,
58 (41). Елена Веснина (Россия) - 1075,
66 (67). Екатерина Макарова (Россия) - 1009,
75 (69). Регина Куликова (Россия) - 901,
81 (86). Алла Кудрявцева (Россия) - 836,
96 (95). Анна Лапущенкова (Россия) - 669.

Автор: Олег Сорокин

Вернуться к списку новостей
Новости
Теннис