Полная версия

Голден Стэйт победил Лейкерс дома

3 февраля 2019, 9:21 | баскетбол

Голден Стэйт в домашней встрече регулярного чемпионата НБА нанес поражение Лейкерс, игравшему без своего лидера Леброна Джеймса.

Самым результативным игроком поединка стал защитник "Уорриорз" Клэй Томпсон, заработавший 28 очков.

НБА
Регулярный чемпионат

Голден Стэйт - Лейкерс - 115:101 (33:24, 30:34, 25:28, 27:15)
Г: Томпсон (28), Дюрант (21+11 передач), Казинс (18+10 подборов).
Л: Ингрэм (20), Кузма (13), Рондо (12+11 передач).

Шарлотт - Чикаго - 125:118 (27:26, 24:34, 37:26, 37:32)
Ш: Уокер (37+10 передач), Монк (18), Батюм (16).
Ч: Портис (33), Маркканен (30), Лавин (18).

Вашингтон - Милуоки - 115:131 (26:38, 24:35, 34:27, 31:31)
В: Бил (24), Грин (20), Портер (18).
М: Адетокумбо (37+10 подборов), Лопес (21), Миддлтон (20).

Орландо - Бруклин - 102:89 (26:21, 18:27, 34:22, 24:19)
О: Вучевич (24), Фурнье (16), Гордон (15)
Б: Расселл (23), Напьер (15), Дэвис (11)

Кливленд - Даллас - 98:111 (31:40, 24:18, 25:28, 18:25)
К: Кларксон (19), Секстон (13), Нэнс (11).
Д: Дончич (35+11 подборов), Барнс (17), Брансон (15).

Детройт - Клипперс - 101:111 (40:22, 25:25, 22:29, 14:35)
Д: Джексон (29), Гриффин (24+11 подборов), Буллок (19).
К: Уильямс (39), Харрелл (16), Скотт (15).

Автор: Алексей Жандаров

Вернуться к списку новостей
Новости
Баскетбол