Полная версия

Лейкерс в гостях переиграл Кливленд благодаря дабл-даблу Джеймса

22 ноября 2018, 9:19 | баскетбол

Лейкерс в выездной встрече регулярного чемпионата НБА одолел на выезде Кливленд, уступивший в третьей встрече кряду.

В составе победителей дабл-дабл оформил бывший игрок "Кавальерс" Леброн Джеймс (32 очка + 14 подборов).

НБА
Регулярный чемпионат

Кливленд - Лейкерс - 105:109 (28:24, 24:25, 29:32, 24:28)
К: Осман (21), Кларксон (20), Томпсон (14 + 15 подборов)
Л: Джеймс (32 + 14 подборов), Болл (15), Ингрэм (14)

Бостон - Нью-Йорк - 109:117 (18:26, 31:39, 20:19, 40:33)
Б: Ирвинг (22 + 13 передач), Моррис (21), Хэйворд (19)
Н: Берк (29 + 11 передач), Хардуэй (21_, Вонле (16 + 10 подборов)

Атланта - Торонто - 108:124 (24:29, 20:26, 29:31, 35:38)
А: Лин (26), Картер (14), Принс (12)
Т: Валанчюнас (24 + 13 подборов), Сиакам (22), Лаури (21 + 12 подборов + 17 передач)

Филадельфия - Нью-Орлеан - 121:120 (38:23, 29:34, 29:30, 25:33)
Ф: Эмбиид (31 + 19 подборов), Симмонс (22), Шамет (15)
Н: Холидэй (30 + 10 передач), Мур (30), Рэндл (22 + 10 подборов)

Шарлотт - Индиана - 127:109 (35:30, 33:30, 37:24, 22:25)
Ш: Лэмб (21), Бэйкон (18), Уокер (16 + 11 передач)
И: Богданович (20), Янг (16), Макдермотт (15), Сабонис (15)

Милуоки - Портленд - 143:100 (31:20, 41:30, 37:29, 34:21)
М: Адетокумбо (33 + 16 подборов), Миддлтон (21), Бледсоу (16), Брогдон (16)
П: Лиллард (22), Макколлум (22), Нуркич (16)

Миннесота - Денвер - 101:103 (25:23, 31:27, 18:35, 27:18)
М: Таунс (22), Роуз (20), Ковингтон (16)
Д: Миллсэп (25), Мюррей (18), Харрис (17)

Автор: Алексей Жандаров

Вернуться к списку новостей
Новости
Баскетбол